品名 | 规格 | 地区 | 现款(万元/吨) | 承兑(万元/吨) | 备注 |
钼铁 | FeMo60 | 辽宁地区 | 27.7-27.9 | 27.9-28.1 | 含税零售价 |
钼铁 | FeMo60 | 吉林地区 | 27.7-27.9 | 27.9-28.1 | 含税零售价 |
钼铁 | FeMo60 | 天津地区 | 27.7-27.9 | 27.9-28.1 | 含税零售价 |
钼铁 | FeMo60 | 北京地区 | 27.7-27.9 | 27.9-28.1 | 含税零售价 |
钼铁 | FeMo60 | 河北地区 | 27.7-27.9 | 27.9-28.1 | 含税零售价 |
钼铁 | FeMo60 | 河南地区 | 27.7-27.9 | 27.9-28.1 | 含税零售价 |
钼铁 | FeMo60 | 安徽地区 | 27.7-27.9 | 27.9-28.1 | 含税零售价 |
钼铁 | FeMo60 | 陕西地区 | 27.7-27.9 | 27.9-28.1 | 含税零售价 |
钼铁 | FeMo60 | 江苏地区 | 27.7-27.9 | 27.9-28.1 | 含税零售价 |
挂单注意事项
拍单注意事项
常见问题
关于我们
钨钼交易网
联系电话:0379-64625308
© Copy Right 版权所有 洛阳云讯网络科技有限公司 豫ICP备19018299号-1