品名 | 规格 | 地区 | 价格(万元/吨) | 备注 |
钼酸钠 | 原矿产 | 天津地区 | 6.5-6.8 | 含税 |
钼酸钠 | 原矿产 | 河南洛阳 | 6.5-6.8 | 含税 |
钼酸钠 | 原矿产 | 河北安庆 | 6.5-6.8 | 含税 |
钼酸钠 | 原矿产 | 江苏姜堰 | 6.5-6.8 | 含税 |
钼酸钠 | 原矿产 | 浙江青田 | 6.5-6.8 | 含税 |
-- | ||||
钼酸钠 | 废料产 | 天津地区 | 6.2-6.5 | 含税 |
钼酸钠 | 废料产 | 河南洛阳 | 6.2-6.5 | 含税 |
钼酸钠 | 废料产 | 河北安庆 | 6.2-6.5 | 含税 |
钼酸钠 | 废料产 | 江苏姜堰 | 6.2-6.5 | 含税 |
钼酸钠 | 废料产 | 浙江青田 | 6.2-6.5 |
含税 |
挂单注意事项
拍单注意事项
常见问题
关于我们
钨钼交易网
联系电话:0379-64625308
© Copy Right 版权所有 洛阳云讯网络科技有限公司 豫ICP备19018299号-1